كسكسى وسط 400 جم كرتون
سميد القمح الصلب – ماء
القيمه الغذائيه لكل 100 جرام | |
قيمة الطاقه | 376 |
دهون | 0.64 جرام |
مشبعه | 0.117 جرام |
كوليسترول | 0 ملي جرام |
صوديوم | 9.82 ملي جرام |
كاربوهيدرات | 77.43 جرام |
الياف | 5 جرام |
سكر | 0 جرام |
بروتين | 12.75 جرام |
فيتامين أ | 0% |
فيتامين سي | 0% |
كالسيوم | 2% |
حديد | 1.0 ملي جرام |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.