مولتن كيك 400 جم
دقيق القمح (جلوتين 22%)- سكر- كربونات الصوديوم – مسحوق الكاكاو – فانيليا
القيمه الغذائيه لكل 100 جرام | |
كالوريز | 434 |
الدهون | 16.4 جرام |
المشبعه منها | 9.4 جرام |
الصوديوم | 296 ملي جرام |
الكاربوهيدرات | 70.2 جرام |
الياف | 3.3 جرام |
السكر | 47.1 جرام |
البروتين | 8 جرام |
فيتامين D | 18 |
كوليسترول | 131 جرام |
كالسيوم | 46 ملي جرام |
حديد | 3 ملي جرام |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.