كورن فليكس كرات شيكولاتة 250 جم
wholegrain flour (49 %) { oat ,wheat, rice ,barley } {cane sugar , baker’s honey (8%), cane molasses , sea salt , natural flavours ,acerola extract may contain traces of soy
nuts and milk
القيمه الغذائيه لكل 100 جرام | |
قيمة الطاقه | 375 |
دهون | 4.0 جرام |
دهون مشبعه | 1.3 جرام |
الكربوهيدرات | 71 جرام |
الياف | 11 جرام |
بروتين | 8.3 جرام |
ملح | 18 جرام |
كربوهيدرات مشبعه منها | 30 جرام |
Vitamins | |
vitamine C | 12mg |
Thiamine (vit B1) | 23Mg |
Niacin (vit pp) | mg4.7 |
folic acid | 48.3 mg |
Minerals | |
phosphorus | 550 Mg |
Magnesium | 85 Mg |
Iron | 4.9 Mg |
Zinc | 1.9 Mg |
Manganese | 192 Mg |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.